
Regius V24 6
현재 최저가
8,780,000원
1개 쇼핑몰 · 13개 리스팅
쇼핑몰 가격 비교
가격 이력 (최근 90일)
제품 스펙
바디
- 바디 형태
- 슈퍼스트랫
- 바디 타입
- 솔리드바디
- 바디 목재
- 마호가니
- 바디 탑
- 플레임 메이플
넥 · 지판
- 넥 목재
- 메이플
- 넥 조인트
- 넥스루
- 지판 목재
- 에보니
- 스케일
- 25.40" · 64.5cm
- 프렛 수
- 24
- 현 수
- 6
픽업
- 픽업 배열
- HH
- 브릿지 픽업

현재 최저가
8,780,000원
1개 쇼핑몰 · 13개 리스팅
| 3 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple | 9,980,000원11,080,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 4 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · ebony | 10,280,000원11,480,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 5 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple | 10,980,000원12,180,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 6 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · ebony | 11,480,000원12,780,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 7 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple | 11,680,000원12,980,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 8 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple | 11,680,000원12,980,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 9 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple | 11,980,000원13,280,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 10 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple | 11,980,000원13,280,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 11 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · ebony | 12,180,000원13,480,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 12 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple | 13,480,000원14,980,000원-10% | 재고 | 보기 |
| 13 | 뮤직포스 -- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple | 13,480,000원14,980,000원-10% | 재고 | 보기 |
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · ebony
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · ebony
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · ebony
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple
-- 인터넷뱅킹바로가기 -- 국민은행 우리은행 신한은행 하나은행 외환은행 기업은행 산업은행 농협 수협 신협 우체국은행 한국씨티은행 스탠다드차타드은행 · maple